Spilleplan
Spilleplan kreds 8
Kampnr | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
725331 | 10-08-2020 | 19:00 | VRI | IF Lyseng | 1 - 3 | NES Park |
725332 | 10-08-2020 | 19:00 | Kristrup B | Sall | 4 - 0 | Kristrup Stadion |
725333 | 10-08-2020 | 19:00 | HEI | Hasle B | 3 - 3 | Invita Arena, Skæring |
725334 | 10-08-2020 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | Hammel GF | 4 - 2 | Grønløkke Stadion |
725335 | 10-08-2020 | 19:00 | BMI (1) | BMI (2) | 2 - 3 | Malling Skole |
725336 | 17-08-2020 | 19:00 | BMI (2) | VRI | 1 - 2 | Egelund Idrætscenter |
725337 | 17-08-2020 | 19:00 | Hammel GF | BMI (1) | 0 - 3 | Hammel Stadion |
725338 | 17-08-2020 | 19:00 | Hasle B | AIA/Tranbjerg | 3 - 1 | Ellehøjskolen |
725339 | 17-08-2020 | 19:00 | Sall | HEI | 1 - 7 | Sall Stadion |
725340 | 17-08-2020 | 20:15 | IF Lyseng | Kristrup B | 2 - 1 | Lyseng Idrætspark |
725341 | 24-08-2020 | 19:00 | VRI | Hammel GF | 1 - 1 | NES Park |
725342 | 24-08-2020 | 19:00 | BMI (2) | IF Lyseng | 1 - 3 | Egelund Idrætscenter |
725343 | 24-08-2020 | 19:00 | HEI | Kristrup B | 1 - 2 | Invita Arena, Skæring |
725344 | 24-08-2020 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | Sall | 3 - 1 | Grønløkke Stadion |
725345 | 24-08-2020 | 19:00 | BMI (1) | Hasle B | 0 - 3 | Malling Skole |
725346 | 31-08-2020 | 19:00 | Hammel GF | BMI (2) | 3 - 1 | Hammel Stadion |
725347 | 31-08-2020 | 19:00 | Hasle B | VRI | 2 - 2 | Ellehøjskolen |
725348 | 31-08-2020 | 19:00 | Sall | BMI (1) | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
725349 | 31-08-2020 | 19:00 | Kristrup B | AIA/Tranbjerg | 1 - 2 | Kristrup Stadion |
725350 | 31-08-2020 | 20:15 | IF Lyseng | HEI | 1 - 2 | Lyseng Idrætspark |
725351 | 07-09-2020 | 18:30 | VRI | Sall | 4 - 0 | NES Park |
725352 | 07-09-2020 | 18:30 | BMI (2) | Hasle B | 0 - 2 | Egelund Idrætscenter |
725354 | 07-09-2020 | 18:30 | AIA/Tranbjerg | HEI | 1 - 3 | Grønløkke Stadion |
725355 | 07-09-2020 | 18:30 | BMI (1) | Kristrup B | 4 - 0 | Malling Skole |
725353 | 07-09-2020 | 18:40 | Hammel GF | IF Lyseng | 1 - 2 | Hammel Stadion |
725356 | 14-09-2020 | 18:30 | Hasle B | Hammel GF | 5 - 0 | Ellehøjskolen |
725357 | 14-09-2020 | 18:30 | Sall | BMI (2) | 6 - 2 | Sall Stadion |
725358 | 14-09-2020 | 18:30 | Kristrup B | VRI | 3 - 0 | Kristrup Stadion |
725359 | 14-09-2020 | 18:30 | HEI | BMI (1) | 2 - 1 | Invita Arena, Skæring |
725360 | 14-09-2020 | 20:15 | IF Lyseng | AIA/Tranbjerg | 4 - 0 | Lyseng Idrætspark |
725361 | 21-09-2020 | 18:00 | VRI | HEI | 1 - 1 | NES Park |
725384 | 21-09-2020 | 18:00 | BMI (2) | Kristrup B | 3 - 5 | Egelund Idrætscenter |
725385 | 21-09-2020 | 18:00 | Hammel GF | Sall | 1 - 1 | Hammel Stadion |
725386 | 21-09-2020 | 18:00 | Hasle B | IF Lyseng | 4 - 0 | Ellehøjskolen |
725387 | 21-09-2020 | 18:00 | BMI (1) | AIA/Tranbjerg | 1 - 1 | Malling Skole |
725393 | 28-09-2020 | 18:00 | Sall | Hasle B | 2 - 3 | Sall Stadion |
725423 | 28-09-2020 | 18:00 | Kristrup B | Hammel GF | 2 - 3 | Kristrup Stadion |
725426 | 28-09-2020 | 18:00 | HEI | BMI (2) | 4 - 2 | Invita Arena, Skæring |
725427 | 28-09-2020 | 18:00 | AIA/Tranbjerg | VRI | 5 - 0 | Grønløkke Stadion |
725428 | 28-09-2020 | 20:15 | IF Lyseng | BMI (1) | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
725429 | 12-04-2021 | 19:00 | VRI | BMI (1) | - | NES Park |
725430 | 12-04-2021 | 19:00 | BMI (2) | AIA/Tranbjerg | - | Egelund Idrætscenter |
725431 | 12-04-2021 | 19:00 | Hammel GF | HEI | - | Hammel Stadion |
725432 | 12-04-2021 | 19:00 | Hasle B | Kristrup B | - | Ellehøjskolen |
725433 | 12-04-2021 | 19:00 | Sall | IF Lyseng | - | Sall Stadion |
725435 | 19-04-2021 | 19:00 | Sall | Kristrup B | - | Sall Stadion |
725436 | 19-04-2021 | 19:00 | Hasle B | HEI | - | Ellehøjskolen |
725468 | 19-04-2021 | 19:00 | Hammel GF | AIA/Tranbjerg | - | Hammel Stadion |
725469 | 19-04-2021 | 19:00 | BMI (2) | BMI (1) | - | Egelund Idrætscenter |
725434 | 19-04-2021 | 20:15 | IF Lyseng | VRI | - | Lyseng Idrætspark |
725470 | 26-04-2021 | 19:00 | VRI | BMI (2) | - | NES Park |
725471 | 26-04-2021 | 19:00 | BMI (1) | Hammel GF | - | Malling Skole |
725472 | 26-04-2021 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | Hasle B | - | Grønløkke Stadion |
725473 | 26-04-2021 | 19:00 | HEI | Sall | - | Invita Arena, Skæring |
725474 | 26-04-2021 | 19:00 | Kristrup B | IF Lyseng | - | Kristrup Stadion |
725475 | 03-05-2021 | 19:00 | Hammel GF | VRI | - | Hammel Stadion |
725477 | 03-05-2021 | 19:00 | Kristrup B | HEI | - | Kristrup Stadion |
725478 | 03-05-2021 | 19:00 | Sall | AIA/Tranbjerg | - | Sall Stadion |
725479 | 03-05-2021 | 19:00 | Hasle B | BMI (1) | - | Ellehøjskolen |
725476 | 03-05-2021 | 20:15 | IF Lyseng | BMI (2) | - | Lyseng Idrætspark |
725480 | 10-05-2021 | 19:00 | BMI (2) | Hammel GF | - | Egelund Idrætscenter |
725481 | 10-05-2021 | 19:00 | VRI | Hasle B | - | NES Park |
725482 | 10-05-2021 | 19:00 | BMI (1) | Sall | - | Malling Skole |
725487 | 10-05-2021 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | Kristrup B | - | Grønløkke Stadion |
725488 | 10-05-2021 | 19:00 | HEI | IF Lyseng | - | Invita Arena, Skæring |
725489 | 17-05-2021 | 19:00 | Sall | VRI | - | Sall Stadion |
725490 | 17-05-2021 | 19:00 | Hasle B | BMI (2) | - | Ellehøjskolen |
725492 | 17-05-2021 | 19:00 | HEI | AIA/Tranbjerg | - | Invita Arena, Skæring |
725493 | 17-05-2021 | 19:00 | Kristrup B | BMI (1) | - | Kristrup Stadion |
725491 | 17-05-2021 | 20:15 | IF Lyseng | Hammel GF | - | Lyseng Idrætspark |
725494 | 25-05-2021 | 19:00 | Hammel GF | Hasle B | - | Hammel Stadion |
725495 | 25-05-2021 | 19:00 | BMI (2) | Sall | - | Egelund Idrætscenter |
725496 | 25-05-2021 | 19:00 | VRI | Kristrup B | - | NES Park |
725497 | 25-05-2021 | 19:00 | BMI (1) | HEI | - | Malling Skole |
725498 | 25-05-2021 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | IF Lyseng | - | Grønløkke Stadion |
725499 | 31-05-2021 | 19:00 | HEI | VRI | - | Invita Arena, Skæring |
725500 | 31-05-2021 | 19:00 | Kristrup B | BMI (2) | - | Kristrup Stadion |
725501 | 31-05-2021 | 19:00 | Sall | Hammel GF | - | Sall Stadion |
725503 | 31-05-2021 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | BMI (1) | - | Grønløkke Stadion |
725502 | 31-05-2021 | 20:15 | IF Lyseng | Hasle B | - | Lyseng Idrætspark |
725504 | 07-06-2021 | 19:00 | Hasle B | Sall | - | Ellehøjskolen |
725505 | 07-06-2021 | 19:00 | Hammel GF | Kristrup B | - | Hammel Stadion |
725506 | 07-06-2021 | 19:00 | BMI (2) | HEI | - | Egelund Idrætscenter |
725507 | 07-06-2021 | 19:00 | VRI | AIA/Tranbjerg | - | NES Park |
725508 | 07-06-2021 | 19:00 | BMI (1) | IF Lyseng | - | Malling Skole |
725509 | 14-06-2021 | 19:00 | BMI (1) | VRI | - | Malling Skole |
725510 | 14-06-2021 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | BMI (2) | - | Grønløkke Stadion |
725511 | 14-06-2021 | 19:00 | HEI | Hammel GF | - | Invita Arena, Skæring |
725512 | 14-06-2021 | 19:00 | Kristrup B | Hasle B | - | Kristrup Stadion |
725513 | 14-06-2021 | 19:00 | IF Lyseng | Sall | - | Lyseng Idrætspark |
2.0.5