Spilleplan
Spilleplan kreds 13
Kampnr | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
693429 | 05-08-2020 | 18:45 | IF Lyseng (2) | tst Fodbold | 11 - 0 | Lyseng Idrætspark |
693426 | 05-08-2020 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Thorsø/Tungelund IF | 0 - 2 | Voldum Stadion |
693427 | 05-08-2020 | 19:00 | Grundfør UI | ST OB | 2 - 0 | Grundfør Stadion |
693428 | 05-08-2020 | 19:00 | Hasle B | IF Midtdjurs | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
693430 | 12-08-2020 | 19:00 | tst Fodbold | Nielstrup/Voldum IF | 0 - 1 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
693431 | 12-08-2020 | 19:00 | IF Midtdjurs | IF Lyseng (2) | 0 - 1 | Ryomgård Stadion |
693432 | 12-08-2020 | 19:00 | ST OB | Hasle B | 4 - 3 | Trige Hallen |
693433 | 12-08-2020 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Grundfør UI | 0 - 1 | Tungelund Hallen |
693473 | 19-08-2020 | 18:45 | IF Lyseng (2) | ST OB | 3 - 0 | Lyseng Idrætspark |
693470 | 19-08-2020 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | IF Midtdjurs | 2 - 3 | Voldum Stadion |
693471 | 19-08-2020 | 19:00 | tst Fodbold | Thorsø/Tungelund IF | 0 - 3 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
693472 | 19-08-2020 | 19:00 | Hasle B | Grundfør UI | 1 - 6 | Ellehøjskolen |
693474 | 26-08-2020 | 19:00 | IF Midtdjurs | tst Fodbold | 3 - 1 | Ryomgård Stadion |
693475 | 26-08-2020 | 19:00 | ST OB | Nielstrup/Voldum IF | 3 - 1 | Trige Hallen |
693476 | 26-08-2020 | 19:00 | Grundfør UI | IF Lyseng (2) | 3 - 2 | Grundfør Stadion |
693477 | 26-08-2020 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Hasle B | 3 - 0 | Tungelund Hallen |
693478 | 02-09-2020 | 18:30 | Nielstrup/Voldum IF | Grundfør UI | 2 - 3 | Voldum Stadion |
693479 | 02-09-2020 | 18:30 | tst Fodbold | ST OB | 2 - 0 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
693480 | 02-09-2020 | 18:30 | IF Midtdjurs | Thorsø/Tungelund IF | 2 - 0 | Ryomgård Stadion |
693481 | 02-09-2020 | 18:45 | IF Lyseng (2) | Hasle B | 4 - 0 | Lyseng Idrætspark |
693803 | 09-09-2020 | 18:30 | ST OB | IF Midtdjurs | 2 - 2 | Trige Hallen |
693804 | 09-09-2020 | 18:30 | Grundfør UI | tst Fodbold | 5 - 2 | Grundfør Stadion |
693805 | 09-09-2020 | 18:30 | Hasle B | Nielstrup/Voldum IF | 3 - 3 | Ellehøjskolen |
693806 | 09-09-2020 | 18:30 | Thorsø/Tungelund IF | IF Lyseng (2) | 1 - 5 | Tungelund Hallen |
693807 | 16-09-2020 | 18:00 | Nielstrup/Voldum IF | IF Lyseng (2) | 1 - 6 | Voldum Stadion |
693808 | 16-09-2020 | 18:00 | tst Fodbold | Hasle B | 2 - 3 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
693809 | 16-09-2020 | 18:00 | IF Midtdjurs | Grundfør UI | 1 - 1 | Ryomgård Stadion |
693810 | 16-09-2020 | 18:00 | ST OB | Thorsø/Tungelund IF | 2 - 6 | Trige Hallen |
693811 | 23-09-2020 | 18:00 | Thorsø/Tungelund IF | Nielstrup/Voldum IF | 2 - 1 | Tungelund Hallen |
693812 | 23-09-2020 | 18:00 | ST OB | Grundfør UI | 4 - 0 | Trige Hallen |
693813 | 23-09-2020 | 18:00 | IF Midtdjurs | Hasle B | 7 - 4 | Ryomgård Stadion |
693814 | 23-09-2020 | 18:00 | tst Fodbold | IF Lyseng (2) | 0 - 4 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
693816 | 29-09-2020 | 20:00 | IF Lyseng (2) | IF Midtdjurs | 1 - 2 | Lyseng Idrætspark |
694170 | 30-09-2020 | 18:00 | Hasle B | ST OB | 1 - 2 | Ellehøjskolen |
694171 | 30-09-2020 | 18:00 | Grundfør UI | Thorsø/Tungelund IF | 0 - 0 | Grundfør Stadion |
693815 | 30-09-2020 | 18:00 | Nielstrup/Voldum IF | tst Fodbold | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
694172 | 07-04-2021 | 19:00 | IF Midtdjurs | Nielstrup/Voldum IF | - | Ryomgård Stadion |
694173 | 07-04-2021 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | tst Fodbold | - | Tungelund Hallen |
694174 | 07-04-2021 | 19:00 | Grundfør UI | Hasle B | - | Grundfør Stadion |
694175 | 07-04-2021 | 19:00 | ST OB | IF Lyseng (2) | - | Trige Hallen |
694178 | 14-04-2021 | 18:45 | IF Lyseng (2) | Grundfør UI | - | Lyseng Idrætspark |
694179 | 14-04-2021 | 19:00 | Hasle B | Thorsø/Tungelund IF | - | Ellehøjskolen |
694176 | 14-04-2021 | 19:00 | tst Fodbold | IF Midtdjurs | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
694177 | 14-04-2021 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | ST OB | - | Voldum Stadion |
694180 | 21-04-2021 | 19:00 | Grundfør UI | Nielstrup/Voldum IF | - | Grundfør Stadion |
694181 | 21-04-2021 | 19:00 | ST OB | tst Fodbold | - | Trige Hallen |
694182 | 21-04-2021 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | IF Midtdjurs | - | Tungelund Hallen |
694183 | 21-04-2021 | 19:00 | Hasle B | IF Lyseng (2) | - | Ellehøjskolen |
694187 | 28-04-2021 | 18:45 | IF Lyseng (2) | Thorsø/Tungelund IF | - | Lyseng Idrætspark |
694184 | 28-04-2021 | 19:00 | IF Midtdjurs | ST OB | - | Ryomgård Stadion |
694185 | 28-04-2021 | 19:00 | tst Fodbold | Grundfør UI | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
694186 | 28-04-2021 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Hasle B | - | Voldum Stadion |
694188 | 05-05-2021 | 18:45 | IF Lyseng (2) | Nielstrup/Voldum IF | - | Lyseng Idrætspark |
694189 | 05-05-2021 | 19:00 | Hasle B | tst Fodbold | - | Ellehøjskolen |
694190 | 05-05-2021 | 19:00 | Grundfør UI | IF Midtdjurs | - | Grundfør Stadion |
694191 | 05-05-2021 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | ST OB | - | Tungelund Hallen |
694249 | 12-05-2021 | 18:45 | IF Lyseng (2) | tst Fodbold | - | Lyseng Idrætspark |
694192 | 12-05-2021 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Thorsø/Tungelund IF | - | Voldum Stadion |
694193 | 12-05-2021 | 19:00 | Grundfør UI | ST OB | - | Grundfør Stadion |
694248 | 12-05-2021 | 19:00 | Hasle B | IF Midtdjurs | - | Ellehøjskolen |
694250 | 19-05-2021 | 19:00 | tst Fodbold | Nielstrup/Voldum IF | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
694251 | 19-05-2021 | 19:00 | IF Midtdjurs | IF Lyseng (2) | - | Ryomgård Stadion |
694252 | 19-05-2021 | 19:00 | ST OB | Hasle B | - | Trige Hallen |
694253 | 19-05-2021 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Grundfør UI | - | Tungelund Hallen |
694254 | 26-05-2021 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | IF Midtdjurs | - | Voldum Stadion |
694255 | 26-05-2021 | 19:00 | tst Fodbold | Thorsø/Tungelund IF | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
694256 | 26-05-2021 | 19:00 | Hasle B | Grundfør UI | - | Ellehøjskolen |
694257 | 26-05-2021 | 19:00 | IF Lyseng (2) | ST OB | - | Lyseng Idrætspark |
694258 | 02-06-2021 | 19:00 | IF Midtdjurs | tst Fodbold | - | Ryomgård Stadion |
694259 | 02-06-2021 | 19:00 | ST OB | Nielstrup/Voldum IF | - | Trige Hallen |
694260 | 02-06-2021 | 19:00 | Grundfør UI | IF Lyseng (2) | - | Grundfør Stadion |
694261 | 02-06-2021 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Hasle B | - | Tungelund Hallen |
694265 | 09-06-2021 | 18:45 | IF Lyseng (2) | Hasle B | - | Lyseng Idrætspark |
694262 | 09-06-2021 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Grundfør UI | - | Voldum Stadion |
694263 | 09-06-2021 | 19:00 | tst Fodbold | ST OB | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
694264 | 09-06-2021 | 19:00 | IF Midtdjurs | Thorsø/Tungelund IF | - | Ryomgård Stadion |
694266 | 16-06-2021 | 19:00 | ST OB | IF Midtdjurs | - | Trige Hallen |
694267 | 16-06-2021 | 19:00 | Grundfør UI | tst Fodbold | - | Grundfør Stadion |
694268 | 16-06-2021 | 19:00 | Hasle B | Nielstrup/Voldum IF | - | Ellehøjskolen |
694269 | 16-06-2021 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | IF Lyseng (2) | - | Tungelund Hallen |
694270 | 23-06-2021 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | IF Lyseng (2) | - | Voldum Stadion |
694271 | 23-06-2021 | 19:00 | tst Fodbold | Hasle B | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
694272 | 23-06-2021 | 19:00 | IF Midtdjurs | Grundfør UI | - | Ryomgård Stadion |
694273 | 23-06-2021 | 19:00 | ST OB | Thorsø/Tungelund IF | - | Trige Hallen |
2.0.5