Spilleplan
Spilleplan kreds 16
Kampnr | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
665730 | 03-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | Aarhus 1900 | - | |
665731 | 03-08-2020 | 19:00 | Stjær B | (oversidder) | - | |
665732 | 03-08-2020 | 19:00 | Stilling IF | TMIF | 6 - 2 | Stilling Skole |
665779 | 03-08-2020 | 19:00 | SIF Assentoft | ST Oldboys, Trige | 1 - 1 | Assentoft Stadion |
666000 | 03-08-2020 | 19:00 | TMG | (oversidder) | - | |
666001 | 03-08-2020 | 19:00 | Aarhus Fremad | Hornslet IF | 4 - 5 | Riisvangen Stadion |
666002 | 10-08-2020 | 19:00 | Hornslet IF | (oversidder) | - | |
666003 | 10-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | Aarhus Fremad | - | |
666004 | 10-08-2020 | 19:00 | ST Oldboys, Trige | TMG | 2 - 8 | Spørring Stadion |
666005 | 10-08-2020 | 19:00 | TMIF | SIF Assentoft | 1 - 6 | Hårup Skole |
666006 | 10-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | Stilling IF | - | |
666007 | 10-08-2020 | 19:00 | Aarhus 1900 | Stjær B | 7 - 2 | Fort Langenæs |
666008 | 17-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | (oversidder) | - | |
666010 | 17-08-2020 | 19:00 | Stilling IF | Stjær B | 3 - 2 | Stilling Skole |
666011 | 17-08-2020 | 19:00 | SIF Assentoft | (oversidder) | - | |
666012 | 17-08-2020 | 19:00 | TMG | TMIF | 4 - 0 | Mårslet Stadion |
666013 | 17-08-2020 | 19:00 | Aarhus Fremad | ST Oldboys, Trige | 3 - 0 | Riisvangen Stadion |
666009 | 17-08-2020 | 19:10 | Hornslet IF | Aarhus 1900 | 2 - 4 | Hornslet Stadion |
666014 | 24-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | Hornslet IF | - | |
666015 | 24-08-2020 | 19:00 | ST Oldboys, Trige | (oversidder) | - | |
666016 | 24-08-2020 | 19:00 | TMIF | Aarhus Fremad | 2 - 8 | Hårup Skole |
666017 | 24-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | TMG | - | |
666018 | 24-08-2020 | 19:00 | Stjær B | SIF Assentoft | 6 - 1 | Vesterbro Stadion |
666019 | 24-08-2020 | 19:00 | Aarhus 1900 | Stilling IF | 7 - 2 | Fort Langenæs |
666022 | 31-08-2020 | 18:30 | (oversidder) | Aarhus 1900 | - | |
666023 | 31-08-2020 | 18:30 | SIF Assentoft | Stilling IF | 5 - 2 | Assentoft Stadion |
666024 | 31-08-2020 | 18:30 | TMG | Stjær B | 4 - 2 | Mårslet Stadion |
666025 | 31-08-2020 | 18:30 | Aarhus Fremad | (oversidder) | - | |
666020 | 31-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | TMIF | - | |
666021 | 31-08-2020 | 19:00 | Hornslet IF | ST Oldboys, Trige | 4 - 0 | Hornslet Stadion |
666026 | 07-09-2020 | 18:30 | ST Oldboys, Trige | (oversidder) | - | |
666027 | 07-09-2020 | 18:30 | TMIF | Hornslet IF | 1 - 5 | Hårup Skole |
666028 | 07-09-2020 | 18:30 | (oversidder) | (oversidder) | - | |
666029 | 07-09-2020 | 18:30 | Stjær B | Aarhus Fremad | 2 - 5 | Vesterbro Stadion |
666030 | 07-09-2020 | 18:30 | Stilling IF | TMG | 6 - 5 | Stilling Skole |
666033 | 14-09-2020 | 18:00 | Hornslet IF | (oversidder) | - | |
666034 | 14-09-2020 | 18:00 | (oversidder) | TMIF | - | |
666035 | 14-09-2020 | 18:00 | ST Oldboys, Trige | Aarhus 1900 | 3 - 5 | Spørring Stadion |
666036 | 14-09-2020 | 18:00 | TMG | SIF Assentoft | 2 - 4 | Mårslet Stadion |
666037 | 14-09-2020 | 18:30 | Aarhus Fremad | Stilling IF | 8 - 2 | Riisvangen Stadion |
666032 | 14-09-2020 | 19:00 | (oversidder) | Stjær B | - | |
666056 | 21-09-2020 | 18:00 | TMIF | ST Oldboys, Trige | 1 - 4 | Hårup Skole |
666057 | 21-09-2020 | 18:00 | (oversidder) | (oversidder) | - | |
666058 | 21-09-2020 | 18:00 | Stjær B | Hornslet IF | 2 - 3 | Vesterbro Stadion |
666059 | 21-09-2020 | 18:00 | Stilling IF | (oversidder) | - | |
666060 | 21-09-2020 | 18:00 | SIF Assentoft | Aarhus Fremad | 2 - 4 | Assentoft Stadion |
666061 | 21-09-2020 | 18:00 | Aarhus 1900 | TMG | 4 - 2 | Fort Langenæs |
666064 | 28-09-2020 | 18:00 | (oversidder) | Stjær B | - | |
666065 | 28-09-2020 | 18:00 | ST Oldboys, Trige | (oversidder) | - | |
666066 | 28-09-2020 | 18:00 | TMIF | Aarhus 1900 | 0 - 6 | Hårup Skole |
666067 | 28-09-2020 | 18:30 | Aarhus Fremad | TMG | 6 - 5 | Riisvangen Stadion |
666062 | 28-09-2020 | 19:00 | (oversidder) | SIF Assentoft | - | |
666068 | 06-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | TMIF | - | |
666069 | 06-04-2021 | 19:00 | Stjær B | ST Oldboys, Trige | - | Vesterbro Stadion |
666070 | 06-04-2021 | 19:00 | Stilling IF | (oversidder) | - | |
666071 | 06-04-2021 | 19:00 | SIF Assentoft | Hornslet IF | - | Assentoft Stadion |
666072 | 06-04-2021 | 19:00 | TMG | (oversidder) | - | |
666073 | 06-04-2021 | 19:00 | Aarhus 1900 | Aarhus Fremad | - | Fort Langenæs |
666074 | 12-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | Aarhus Fremad | - | |
666075 | 12-04-2021 | 19:00 | Hornslet IF | TMG | - | Hornslet Stadion |
666076 | 12-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | SIF Assentoft | - | |
666077 | 12-04-2021 | 19:00 | ST Oldboys, Trige | Stilling IF | - | Spørring Stadion |
666078 | 12-04-2021 | 19:00 | TMIF | Stjær B | - | Hårup Skole |
666079 | 12-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | Aarhus 1900 | - | |
666080 | 19-04-2021 | 19:00 | Aarhus 1900 | (oversidder) | - | |
666081 | 19-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | Stjær B | - | |
666082 | 19-04-2021 | 19:00 | TMIF | Stilling IF | - | Hårup Skole |
666083 | 19-04-2021 | 19:00 | ST Oldboys, Trige | SIF Assentoft | - | Spørring Stadion |
666084 | 19-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | TMG | - | |
666085 | 19-04-2021 | 19:00 | Hornslet IF | Aarhus Fremad | - | Hornslet Stadion |
666086 | 26-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | Hornslet IF | - | |
666087 | 26-04-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | (oversidder) | - | |
666088 | 26-04-2021 | 19:00 | TMG | ST Oldboys, Trige | - | Mårslet Stadion |
666089 | 26-04-2021 | 19:00 | SIF Assentoft | TMIF | - | Assentoft Stadion |
666090 | 26-04-2021 | 19:00 | Stilling IF | (oversidder) | - | |
666091 | 26-04-2021 | 19:00 | Stjær B | Aarhus 1900 | - | Vesterbro Stadion |
666063 | 26-04-2021 | 19:00 | Hornslet IF | Stilling IF | - | Hornslet Stadion |
666092 | 03-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | (oversidder) | - | |
666093 | 03-05-2021 | 19:00 | Aarhus 1900 | Hornslet IF | - | Fort Langenæs |
666094 | 03-05-2021 | 19:00 | Stjær B | Stilling IF | - | Vesterbro Stadion |
666095 | 03-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | SIF Assentoft | - | |
666102 | 03-05-2021 | 19:00 | TMIF | TMG | - | Hårup Skole |
666103 | 03-05-2021 | 19:00 | ST Oldboys, Trige | Aarhus Fremad | - | Spørring Stadion |
666104 | 10-05-2021 | 19:00 | Hornslet IF | (oversidder) | - | |
666105 | 10-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | ST Oldboys, Trige | - | |
666106 | 10-05-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | TMIF | - | Riisvangen Stadion |
666107 | 10-05-2021 | 19:00 | TMG | (oversidder) | - | |
666108 | 10-05-2021 | 19:00 | SIF Assentoft | Stjær B | - | Assentoft Stadion |
666109 | 10-05-2021 | 19:00 | Stilling IF | Aarhus 1900 | - | Stilling Skole |
666110 | 17-05-2021 | 19:00 | TMIF | (oversidder) | - | |
666111 | 17-05-2021 | 19:00 | ST Oldboys, Trige | Hornslet IF | - | Spørring Stadion |
666112 | 17-05-2021 | 19:00 | Aarhus 1900 | (oversidder) | - | |
666113 | 17-05-2021 | 19:00 | Stilling IF | SIF Assentoft | - | Stilling Skole |
666114 | 17-05-2021 | 19:00 | Stjær B | TMG | - | Vesterbro Stadion |
666132 | 17-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | Aarhus Fremad | - | |
666133 | 25-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | ST Oldboys, Trige | - | |
666134 | 25-05-2021 | 19:00 | Hornslet IF | TMIF | - | Hornslet Stadion |
666135 | 25-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | (oversidder) | - | |
666136 | 25-05-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | Stjær B | - | Riisvangen Stadion |
666137 | 25-05-2021 | 19:00 | TMG | Stilling IF | - | Mårslet Stadion |
666138 | 25-05-2021 | 19:00 | SIF Assentoft | Aarhus 1900 | - | Assentoft Stadion |
666139 | 31-05-2021 | 19:00 | Stjær B | (oversidder) | - | |
666140 | 31-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | Hornslet IF | - | |
666141 | 31-05-2021 | 19:00 | TMIF | (oversidder) | - | |
666142 | 31-05-2021 | 19:00 | Aarhus 1900 | ST Oldboys, Trige | - | Fort Langenæs |
666143 | 31-05-2021 | 19:00 | SIF Assentoft | TMG | - | Assentoft Stadion |
666144 | 31-05-2021 | 19:00 | Stilling IF | Aarhus Fremad | - | Stilling Skole |
666145 | 07-06-2021 | 19:00 | ST Oldboys, Trige | TMIF | - | Spørring Stadion |
666146 | 07-06-2021 | 19:00 | (oversidder) | (oversidder) | - | |
666147 | 07-06-2021 | 19:00 | Hornslet IF | Stjær B | - | Hornslet Stadion |
666148 | 07-06-2021 | 19:00 | (oversidder) | Stilling IF | - | |
666149 | 07-06-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | SIF Assentoft | - | Riisvangen Stadion |
666150 | 07-06-2021 | 19:00 | TMG | Aarhus 1900 | - | Mårslet Stadion |
666151 | 14-06-2021 | 19:00 | SIF Assentoft | (oversidder) | - | |
666213 | 14-06-2021 | 19:00 | Stilling IF | Hornslet IF | - | Stilling Skole |
666214 | 14-06-2021 | 19:00 | Stjær B | (oversidder) | - | |
666215 | 14-06-2021 | 19:00 | (oversidder) | ST Oldboys, Trige | - | |
666216 | 14-06-2021 | 19:00 | Aarhus 1900 | TMIF | - | Fort Langenæs |
666217 | 14-06-2021 | 19:00 | TMG | Aarhus Fremad | - | Mårslet Stadion |
666218 | 21-06-2021 | 19:00 | TMIF | (oversidder) | - | |
666219 | 21-06-2021 | 19:00 | ST Oldboys, Trige | Stjær B | - | Spørring Stadion |
666220 | 21-06-2021 | 19:00 | (oversidder) | Stilling IF | - | |
666221 | 21-06-2021 | 19:00 | Hornslet IF | SIF Assentoft | - | Hornslet Stadion |
666222 | 21-06-2021 | 19:00 | (oversidder) | TMG | - | |
666223 | 21-06-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | Aarhus 1900 | - | Riisvangen Stadion |
666224 | 28-06-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | (oversidder) | - | |
666225 | 28-06-2021 | 19:00 | TMG | Hornslet IF | - | Mårslet Stadion |
666226 | 28-06-2021 | 19:00 | SIF Assentoft | (oversidder) | - | |
666227 | 28-06-2021 | 19:00 | Stilling IF | ST Oldboys, Trige | - | Stilling Stadion |
666228 | 28-06-2021 | 19:00 | Stjær B | TMIF | - | Vesterbro Stadion |
666229 | 28-06-2021 | 19:00 | Aarhus 1900 | (oversidder) | - | |
666031 | 28-06-2021 | 19:00 | Aarhus 1900 | SIF Assentoft | - | Fort Langenæs |
2.0.5