Spilleplan
Spilleplan kreds 18
Kampnr | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
666230 | 03-08-2020 | 19:00 | Harlev IK | (oversidder) | - | |
666335 | 03-08-2020 | 19:00 | Virring Fodbold | Hornbæk SF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
666336 | 03-08-2020 | 19:00 | Alliancen IF | Stavtrup IF | 0 - 8 | Limo Stadion |
666337 | 03-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | Søften GF | - | |
666338 | 03-08-2020 | 19:00 | Ulstrup IF | AIA/Tranbjerg | 4 - 4 | Ulstrup Stadion |
666339 | 10-08-2020 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | Harlev IK | 6 - 2 | Grønløkke Stadion |
666340 | 10-08-2020 | 19:00 | Søften GF | Ulstrup IF | 7 - 2 | Søften Idrætsanlæg |
666341 | 10-08-2020 | 19:00 | Stavtrup IF | (oversidder) | - | |
666342 | 10-08-2020 | 19:00 | Hornbæk SF | Alliancen IF | 5 - 3 | Volkswagen Park Græs |
666343 | 10-08-2020 | 19:00 | Viby IF | Virring Fodbold | 5 - 3 | Viby Idrætspark |
666344 | 10-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | Hornslet IF | - | |
666365 | 17-08-2020 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | (oversidder) | - | |
666366 | 17-08-2020 | 19:00 | Virring Fodbold | Hornslet IF | 4 - 0 | Virring Hallen |
666367 | 17-08-2020 | 19:00 | Alliancen IF | Viby IF | 2 - 4 | Limo Stadion |
666368 | 17-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | Hornbæk SF | - | |
666369 | 17-08-2020 | 19:00 | Ulstrup IF | Stavtrup IF | 4 - 5 | Ulstrup Stadion |
666364 | 17-08-2020 | 19:10 | Harlev IK | Søften GF | 3 - 3 | Næshøj Idrætscenter |
666370 | 24-08-2020 | 19:00 | Søften GF | AIA/Tranbjerg | 4 - 0 | Søften Idrætsanlæg |
666371 | 24-08-2020 | 19:00 | Stavtrup IF | Harlev IK | 6 - 1 | Stavtrup Idrætsanlæg |
666372 | 24-08-2020 | 19:00 | Hornbæk SF | Ulstrup IF | 7 - 3 | Volkswagen Park Græs |
666373 | 24-08-2020 | 19:00 | Viby IF | (oversidder) | - | |
666374 | 24-08-2020 | 19:00 | Hornslet IF | Alliancen IF | 3 - 4 | Hornslet Stadion |
666375 | 24-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | Virring Fodbold | - | |
666376 | 31-08-2020 | 18:30 | Harlev IK | Hornbæk SF | 2 - 3 | Næshøj Idrætscenter |
666377 | 31-08-2020 | 18:30 | AIA/Tranbjerg | Stavtrup IF | 2 - 7 | Grønløkke Stadion |
666378 | 31-08-2020 | 18:30 | Søften GF | (oversidder) | - | |
666379 | 31-08-2020 | 18:30 | Alliancen IF | Virring Fodbold | 3 - 4 | Limo Stadion |
666380 | 31-08-2020 | 18:30 | (oversidder) | Hornslet IF | - | |
666381 | 31-08-2020 | 18:30 | Ulstrup IF | Viby IF | 12 - 3 | Ulstrup Stadion |
666382 | 07-09-2020 | 18:30 | Stavtrup IF | Søften GF | 3 - 7 | Stavtrup Idrætsanlæg |
666386 | 07-09-2020 | 18:30 | Virring Fodbold | (oversidder) | - | |
666387 | 07-09-2020 | 18:30 | (oversidder) | Alliancen IF | - | |
666383 | 07-09-2020 | 18:30 | Hornbæk SF | AIA/Tranbjerg | 7 - 5 | Volkswagen Park Græs |
666384 | 07-09-2020 | 18:30 | Viby IF | Harlev IK | 5 - 0 | Viby Idrætspark |
666385 | 07-09-2020 | 18:50 | Hornslet IF | Ulstrup IF | 1 - 3 | Hornslet Stadion |
666390 | 14-09-2020 | 18:00 | Søften GF | Hornbæk SF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
666388 | 14-09-2020 | 18:00 | Harlev IK | Hornslet IF | 6 - 2 | Næshøj Idrætscenter |
666395 | 14-09-2020 | 18:00 | (oversidder) | Alliancen IF | - | |
666396 | 14-09-2020 | 18:00 | Ulstrup IF | Virring Fodbold | 2 - 0 | Ulstrup Stadion |
666389 | 14-09-2020 | 18:15 | AIA/Tranbjerg | Viby IF | 1 - 10 | Grønløkke Stadion |
666394 | 14-09-2020 | 18:15 | Stavtrup IF | (oversidder) | - | |
666397 | 21-09-2020 | 18:00 | Hornbæk SF | Stavtrup IF | 6 - 3 | Volkswagen Park Græs |
666398 | 21-09-2020 | 18:00 | Viby IF | Søften GF | 3 - 6 | Viby Idrætspark |
666400 | 21-09-2020 | 18:00 | Virring Fodbold | Harlev IK | 3 - 4 | Virring Hallen |
666401 | 21-09-2020 | 18:00 | Alliancen IF | Ulstrup IF | 5 - 1 | Limo Stadion |
666402 | 21-09-2020 | 18:00 | (oversidder) | (oversidder) | - | |
666399 | 21-09-2020 | 19:00 | Hornslet IF | AIA/Tranbjerg | 2 - 2 | Hornslet Kunstgræsbane |
666403 | 28-09-2020 | 18:00 | Harlev IK | Alliancen IF | 2 - 4 | Næshøj Idrætscenter |
666404 | 28-09-2020 | 18:00 | AIA/Tranbjerg | Virring Fodbold | 3 - 3 | Grønløkke Stadion |
666405 | 28-09-2020 | 18:00 | Søften GF | Hornslet IF | 6 - 2 | Søften Idrætsanlæg |
666441 | 28-09-2020 | 18:00 | Hornbæk SF | (oversidder) | - | |
666442 | 28-09-2020 | 18:00 | Ulstrup IF | (oversidder) | - | |
666406 | 29-09-2020 | 18:00 | Stavtrup IF | Viby IF | 4 - 5 | Stavtrup Idrætsanlæg |
666231 | 05-10-2020 | 19:15 | Hornslet IF | Viby IF | 1 - 11 | Hornslet Kunstgræsbane |
666443 | 06-04-2021 | 19:00 | Viby IF | Hornbæk SF | - | Viby Idrætspark |
666444 | 06-04-2021 | 19:00 | Hornslet IF | Stavtrup IF | - | Hornslet Stadion |
666445 | 06-04-2021 | 19:00 | Virring Fodbold | Søften GF | - | Virring Hallen |
666446 | 06-04-2021 | 19:00 | Alliancen IF | AIA/Tranbjerg | - | Limo Stadion |
666447 | 06-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | Harlev IK | - | |
666448 | 06-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | Ulstrup IF | - | |
666449 | 12-04-2021 | 19:00 | Harlev IK | Ulstrup IF | - | Næshøj Idrætscenter |
666452 | 12-04-2021 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | (oversidder) | - | |
666453 | 12-04-2021 | 19:00 | Søften GF | Alliancen IF | - | Søften Idrætsanlæg |
666460 | 12-04-2021 | 19:00 | Stavtrup IF | Virring Fodbold | - | Stavtrup Idrætsanlæg |
666461 | 12-04-2021 | 19:00 | Hornbæk SF | Hornslet IF | - | Volkswagen Park Græs |
666462 | 12-04-2021 | 19:00 | Viby IF | (oversidder) | - | |
666466 | 19-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | Harlev IK | - | |
666467 | 19-04-2021 | 19:00 | Viby IF | Hornslet IF | - | Viby Idrætspark |
666468 | 19-04-2021 | 19:00 | Hornbæk SF | Virring Fodbold | - | Volkswagen Park Græs |
666469 | 19-04-2021 | 19:00 | Stavtrup IF | Alliancen IF | - | Stavtrup Idrætsanlæg |
666477 | 19-04-2021 | 19:00 | Søften GF | (oversidder) | - | |
666478 | 19-04-2021 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | Ulstrup IF | - | Grønløkke Stadion |
666479 | 26-04-2021 | 19:00 | Harlev IK | AIA/Tranbjerg | - | Næshøj Idrætscenter |
666480 | 26-04-2021 | 19:00 | Ulstrup IF | Søften GF | - | Ulstrup Stadion |
666481 | 26-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | Stavtrup IF | - | |
666488 | 26-04-2021 | 19:00 | Alliancen IF | Hornbæk SF | - | Limo Stadion |
666489 | 26-04-2021 | 19:00 | Virring Fodbold | Viby IF | - | Virring Hallen |
666490 | 26-04-2021 | 19:00 | Hornslet IF | (oversidder) | - | |
666497 | 03-05-2021 | 19:00 | Søften GF | Harlev IK | - | Søften Idrætsanlæg |
666501 | 03-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | AIA/Tranbjerg | - | |
666502 | 03-05-2021 | 19:00 | Hornslet IF | Virring Fodbold | - | Hornslet Stadion |
666506 | 03-05-2021 | 19:00 | Viby IF | Alliancen IF | - | Viby Idrætspark |
666508 | 03-05-2021 | 19:00 | Hornbæk SF | (oversidder) | - | |
666510 | 03-05-2021 | 19:00 | Stavtrup IF | Ulstrup IF | - | Stavtrup Idrætsanlæg |
666518 | 10-05-2021 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | Søften GF | - | Grønløkke Stadion |
666521 | 10-05-2021 | 19:00 | Harlev IK | Stavtrup IF | - | Næshøj Idrætscenter |
666543 | 10-05-2021 | 19:00 | Ulstrup IF | Hornbæk SF | - | Ulstrup Stadion |
666544 | 10-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | Viby IF | - | |
666545 | 10-05-2021 | 19:00 | Alliancen IF | Hornslet IF | - | Limo Stadion |
666547 | 10-05-2021 | 19:00 | Virring Fodbold | (oversidder) | - | |
666548 | 17-05-2021 | 19:00 | Hornbæk SF | Harlev IK | - | Volkswagen Park Græs |
666549 | 17-05-2021 | 19:00 | Stavtrup IF | AIA/Tranbjerg | - | Stavtrup Idrætsanlæg |
666550 | 17-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | Søften GF | - | |
666551 | 17-05-2021 | 19:00 | Virring Fodbold | Alliancen IF | - | Virring Hallen |
666552 | 17-05-2021 | 19:00 | Hornslet IF | (oversidder) | - | |
666553 | 17-05-2021 | 19:00 | Viby IF | Ulstrup IF | - | Viby Idrætspark |
666554 | 25-05-2021 | 19:00 | Søften GF | Stavtrup IF | - | Søften Idrætsanlæg |
666555 | 25-05-2021 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | Hornbæk SF | - | Grønløkke Stadion |
666556 | 25-05-2021 | 19:00 | Harlev IK | Viby IF | - | Næshøj Idrætscenter |
666557 | 25-05-2021 | 19:00 | Ulstrup IF | Hornslet IF | - | Ulstrup Stadion |
666558 | 25-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | Virring Fodbold | - | |
666613 | 25-05-2021 | 19:00 | Alliancen IF | (oversidder) | - | |
666614 | 31-05-2021 | 19:00 | Hornslet IF | Harlev IK | - | Hornslet Stadion |
666615 | 31-05-2021 | 19:00 | Viby IF | AIA/Tranbjerg | - | Viby Idrætspark |
666616 | 31-05-2021 | 19:00 | Hornbæk SF | Søften GF | - | Volkswagen Park Græs |
666617 | 31-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | Stavtrup IF | - | |
666618 | 31-05-2021 | 19:00 | Alliancen IF | (oversidder) | - | |
666619 | 31-05-2021 | 19:00 | Virring Fodbold | Ulstrup IF | - | Virring Hallen |
666626 | 07-06-2021 | 19:00 | Stavtrup IF | Hornbæk SF | - | Stavtrup Idrætsanlæg |
666627 | 07-06-2021 | 19:00 | Søften GF | Viby IF | - | Søften Idrætsanlæg |
666670 | 07-06-2021 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | Hornslet IF | - | Grønløkke Stadion |
666683 | 07-06-2021 | 19:00 | Harlev IK | Virring Fodbold | - | Næshøj Idrætscenter |
666684 | 07-06-2021 | 19:00 | Ulstrup IF | Alliancen IF | - | Ulstrup Stadion |
666686 | 07-06-2021 | 19:00 | (oversidder) | (oversidder) | - | |
666688 | 14-06-2021 | 19:00 | Alliancen IF | Harlev IK | - | Limo Stadion |
666689 | 14-06-2021 | 19:00 | Virring Fodbold | AIA/Tranbjerg | - | Virring Hallen |
666690 | 14-06-2021 | 19:00 | Hornslet IF | Søften GF | - | Hornslet Stadion |
666691 | 14-06-2021 | 19:00 | Viby IF | Stavtrup IF | - | Viby Idrætspark |
666692 | 14-06-2021 | 19:00 | (oversidder) | Hornbæk SF | - | |
666693 | 14-06-2021 | 19:00 | (oversidder) | Ulstrup IF | - | |
666694 | 21-06-2021 | 19:00 | Hornbæk SF | Viby IF | - | Volkswagen Park Græs |
666695 | 21-06-2021 | 19:00 | Stavtrup IF | Hornslet IF | - | Stavtrup Idrætsanlæg |
666696 | 21-06-2021 | 19:00 | Søften GF | Virring Fodbold | - | Søften Idrætsanlæg |
666697 | 21-06-2021 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | Alliancen IF | - | Grønløkke Stadion |
666698 | 21-06-2021 | 19:00 | Harlev IK | (oversidder) | - | |
666699 | 21-06-2021 | 19:00 | Ulstrup IF | (oversidder) | - | |
666700 | 28-06-2021 | 19:00 | Ulstrup IF | Harlev IK | - | Ulstrup Stadion |
666701 | 28-06-2021 | 19:00 | (oversidder) | AIA/Tranbjerg | - | |
666702 | 28-06-2021 | 19:00 | Alliancen IF | Søften GF | - | Limo Stadion |
666703 | 28-06-2021 | 19:00 | Virring Fodbold | Stavtrup IF | - | Virring Hallen |
666704 | 28-06-2021 | 19:00 | Hornslet IF | Hornbæk SF | - | Hornslet Stadion |
666707 | 28-06-2021 | 19:00 | (oversidder) | Viby IF | - |
2.0.5