Spilleplan
Spilleplan kreds 1
Kampnr | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
908655 | 12-08-2020 | 19:00 | DGL 2000, Aarhus | Lystrup IF | 2 - 2 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
908656 | 12-08-2020 | 19:00 | Aarhus Fremad | Virup IF | 2 - 0 | Riisvangen Stadion |
908658 | 12-08-2020 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | (oversidder) | - | |
908659 | 19-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | Silkeborg KFUM | - | |
908660 | 19-08-2020 | 19:00 | HOG Hinnerup | Fuglebakken KFUM | 1 - 2 | E. Trasborg Park |
908661 | 19-08-2020 | 19:00 | Virup IF | FC Royal | 1 - 2 | Virup Skole |
908662 | 19-08-2020 | 19:00 | Lystrup IF | Aarhus Fremad | 1 - 4 | Lystrup Idrætsanlæg |
908670 | 19-08-2020 | 19:00 | IF Lyseng | DGL 2000, Aarhus | 1 - 3 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
908671 | 26-08-2020 | 19:00 | Silkeborg KFUM | HOG Hinnerup | 11 - 2 | Søholt Idrætspark |
908672 | 26-08-2020 | 19:00 | (oversidder) | IF Lyseng | - | |
908673 | 26-08-2020 | 19:00 | DGL 2000, Aarhus | Aarhus Fremad | 1 - 1 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
908674 | 26-08-2020 | 19:00 | FC Royal | Lystrup IF | 3 - 2 | Viby Gymnasium og HF |
908675 | 26-08-2020 | 19:00 | Virup IF | Fuglebakken KFUM | 1 - 1 | Virup Skole |
908676 | 02-09-2020 | 19:00 | HOG Hinnerup | (oversidder) | - | |
908677 | 02-09-2020 | 19:00 | Virup IF | Silkeborg KFUM | 3 - 1 | Virup Skole |
908678 | 02-09-2020 | 19:00 | Lystrup IF | Fuglebakken KFUM | 2 - 2 | Lystrup Idrætsanlæg |
908679 | 02-09-2020 | 19:00 | DGL 2000, Aarhus | FC Royal | 1 - 2 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
908680 | 02-09-2020 | 20:00 | IF Lyseng | Aarhus Fremad | 0 - 3 | Lyseng Idrætspark |
908681 | 09-09-2020 | 18:30 | Silkeborg KFUM | Lystrup IF | 4 - 1 | Søholt Idrætspark |
908682 | 09-09-2020 | 18:30 | (oversidder) | Virup IF | - | |
908683 | 09-09-2020 | 18:30 | HOG Hinnerup | IF Lyseng | 3 - 0 | E. Trasborg Park |
908684 | 09-09-2020 | 18:30 | FC Royal | Aarhus Fremad | 1 - 2 | Viby Gymnasium og HF |
908686 | 16-09-2020 | 18:30 | Virup IF | HOG Hinnerup | 0 - 1 | Virup Skole |
908687 | 16-09-2020 | 18:30 | Lystrup IF | (oversidder) | - | |
908688 | 16-09-2020 | 18:30 | DGL 2000, Aarhus | Silkeborg KFUM | 1 - 3 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
908690 | 16-09-2020 | 20:00 | IF Lyseng | FC Royal | 2 - 2 | Lyseng Idrætspark |
908691 | 23-09-2020 | 18:00 | Silkeborg KFUM | Aarhus Fremad | 0 - 2 | Søholt Idrætspark |
908692 | 23-09-2020 | 18:00 | (oversidder) | DGL 2000, Aarhus | - | |
908693 | 23-09-2020 | 18:00 | HOG Hinnerup | Lystrup IF | 0 - 3 | E. Trasborg Park |
908695 | 23-09-2020 | 18:00 | Fuglebakken KFUM | FC Royal | 4 - 2 | Højlyngen |
908696 | 30-09-2020 | 18:00 | Lystrup IF | Virup IF | 2 - 1 | Lystrup Idrætsanlæg |
908697 | 30-09-2020 | 18:00 | DGL 2000, Aarhus | HOG Hinnerup | 3 - 2 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
908698 | 30-09-2020 | 18:00 | Aarhus Fremad | (oversidder) | - | |
908699 | 30-09-2020 | 18:00 | FC Royal | Silkeborg KFUM | 3 - 6 | Viby Gymnasium og HF |
908700 | 30-09-2020 | 18:45 | IF Lyseng | Fuglebakken KFUM | 0 - 0 | Lyseng Idrætspark |
908685 | 07-10-2020 | 18:30 | Fuglebakken KFUM | DGL 2000, Aarhus | 3 - 1 | tst Kunstgræsbane |
908654 | 07-10-2020 | 19:30 | Silkeborg KFUM | IF Lyseng | 2 - 3 | JYSK Park (kunstgræs) |
908657 | 07-10-2020 | 19:45 | FC Royal | HOG Hinnerup | 7 - 1 | Vibe Arena Favrskovbanen ( Kunstgræsbane) |
908689 | 07-04-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | Fuglebakken KFUM | - | Riisvangen Stadion |
908701 | 14-04-2021 | 19:00 | Silkeborg KFUM | Fuglebakken KFUM | - | Søholt Idrætspark |
908702 | 14-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | FC Royal | - | |
908703 | 14-04-2021 | 19:00 | HOG Hinnerup | Aarhus Fremad | - | E. Trasborg Park |
908704 | 14-04-2021 | 19:00 | Virup IF | DGL 2000, Aarhus | - | Virup Skole |
908705 | 14-04-2021 | 19:00 | Lystrup IF | IF Lyseng | - | Lystrup Idrætsanlæg |
908707 | 21-04-2021 | 19:00 | Lystrup IF | DGL 2000, Aarhus | - | Lystrup Idrætsanlæg |
908708 | 21-04-2021 | 19:00 | Virup IF | Aarhus Fremad | - | Virup Skole |
908709 | 21-04-2021 | 19:00 | HOG Hinnerup | FC Royal | - | E. Trasborg Park |
908710 | 21-04-2021 | 19:00 | (oversidder) | Fuglebakken KFUM | - | |
908706 | 21-04-2021 | 20:00 | IF Lyseng | Silkeborg KFUM | - | Lyseng Idrætspark |
908711 | 28-04-2021 | 19:00 | Silkeborg KFUM | (oversidder) | - | |
908737 | 28-04-2021 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | HOG Hinnerup | - | Højlyngen |
908738 | 28-04-2021 | 19:00 | FC Royal | Virup IF | - | Viby Gymnasium og HF |
908739 | 28-04-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | Lystrup IF | - | Riisvangen Stadion |
908740 | 28-04-2021 | 19:00 | DGL 2000, Aarhus | IF Lyseng | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
908741 | 05-05-2021 | 19:00 | HOG Hinnerup | Silkeborg KFUM | - | E. Trasborg Park |
908742 | 05-05-2021 | 19:00 | IF Lyseng | (oversidder) | - | |
908743 | 05-05-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | DGL 2000, Aarhus | - | Riisvangen Stadion |
908744 | 05-05-2021 | 19:00 | Lystrup IF | FC Royal | - | Lystrup Idrætsanlæg |
908745 | 05-05-2021 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Virup IF | - | Højlyngen |
908748 | 12-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | HOG Hinnerup | - | |
908749 | 12-05-2021 | 19:00 | Silkeborg KFUM | Virup IF | - | Søholt Idrætspark |
908750 | 12-05-2021 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Lystrup IF | - | Højlyngen |
908751 | 12-05-2021 | 19:00 | FC Royal | DGL 2000, Aarhus | - | Viby Gymnasium og HF |
908752 | 12-05-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | IF Lyseng | - | Riisvangen Stadion |
908753 | 19-05-2021 | 19:00 | Lystrup IF | Silkeborg KFUM | - | Lystrup Idrætsanlæg |
908754 | 19-05-2021 | 19:00 | Virup IF | (oversidder) | - | |
908755 | 19-05-2021 | 19:00 | HOG Hinnerup | IF Lyseng | - | E. Trasborg Park |
908756 | 19-05-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | FC Royal | - | Riisvangen Stadion |
908757 | 19-05-2021 | 19:00 | DGL 2000, Aarhus | Fuglebakken KFUM | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
908758 | 26-05-2021 | 19:00 | HOG Hinnerup | Virup IF | - | E. Trasborg Park |
908759 | 26-05-2021 | 19:00 | (oversidder) | Lystrup IF | - | |
908760 | 26-05-2021 | 19:00 | Silkeborg KFUM | DGL 2000, Aarhus | - | Søholt Idrætspark |
908761 | 26-05-2021 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Aarhus Fremad | - | Højlyngen |
908762 | 26-05-2021 | 19:00 | FC Royal | IF Lyseng | - | Viby Gymnasium og HF |
908764 | 02-06-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | Silkeborg KFUM | - | Riisvangen Stadion |
908765 | 02-06-2021 | 19:00 | DGL 2000, Aarhus | (oversidder) | - | |
908766 | 02-06-2021 | 19:00 | Lystrup IF | HOG Hinnerup | - | Lystrup Idrætsanlæg |
908768 | 02-06-2021 | 19:00 | FC Royal | Fuglebakken KFUM | - | Viby Gymnasium og HF |
908767 | 02-06-2021 | 20:00 | IF Lyseng | Virup IF | - | Lyseng Idrætspark |
908769 | 09-06-2021 | 19:00 | Virup IF | Lystrup IF | - | Virup Skole |
908770 | 09-06-2021 | 19:00 | HOG Hinnerup | DGL 2000, Aarhus | - | E. Trasborg Park |
908771 | 09-06-2021 | 19:00 | (oversidder) | Aarhus Fremad | - | |
908772 | 09-06-2021 | 19:00 | Silkeborg KFUM | FC Royal | - | Søholt Idrætspark |
908773 | 09-06-2021 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | IF Lyseng | - | Højlyngen |
908774 | 16-06-2021 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Silkeborg KFUM | - | Højlyngen |
908775 | 16-06-2021 | 19:00 | FC Royal | (oversidder) | - | |
908776 | 16-06-2021 | 19:00 | Aarhus Fremad | HOG Hinnerup | - | Riisvangen Stadion |
908777 | 16-06-2021 | 19:00 | DGL 2000, Aarhus | Virup IF | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
908778 | 16-06-2021 | 20:00 | IF Lyseng | Lystrup IF | - | Lyseng Idrætspark |
908694 | 23-06-2021 | 19:00 | Virup IF | IF Lyseng | - | Virup Skole |
2.0.5