Spilleplan
Spilleplan kreds 1
Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
340881 | 10/08 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | (oversidder) | - | |
340882 | 10/08 | 19:00 | Aarhus Fremad | Fårvang IF | 4 - 0 | Riisvangen Stadion |
340883 | 10/08 | 19:00 | BMI | Virup IF | 2 - 5 | Egelund Idrætscenter |
340884 | 10/08 | 19:00 | Lystrup IF | HOG Hinnerup | 7 - 4 | Lystrup Idrætsanlæg |
340885 | 17/08 | 19:00 | HOG Hinnerup | Fuglebakken KFUM | - | E. Trasborg Park |
340886 | 17/08 | 19:00 | Virup IF | Lystrup IF | - | Virup Skole |
340887 | 17/08 | 19:00 | Fårvang IF | BMI | - | Fårvang Stadion |
340888 | 17/08 | 19:00 | (oversidder) | Aarhus Fremad | - | |
340889 | 24/08 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Virup IF | - | Højlyngen |
340890 | 24/08 | 19:00 | HOG Hinnerup | (oversidder) | - | |
340891 | 24/08 | 19:00 | BMI | Aarhus Fremad | - | Egelund Idrætscenter |
340892 | 24/08 | 19:00 | Lystrup IF | Fårvang IF | - | Lystrup Idrætsanlæg |
340893 | 31/08 | 19:00 | Virup IF | HOG Hinnerup | - | Virup Skole |
340894 | 31/08 | 19:00 | Fårvang IF | Fuglebakken KFUM | - | Fårvang Stadion |
340895 | 31/08 | 19:00 | Aarhus Fremad | Lystrup IF | - | Riisvangen Stadion |
340896 | 31/08 | 19:00 | (oversidder) | BMI | - | |
340897 | 07/09 | 18:30 | Fuglebakken KFUM | Aarhus Fremad | - | Højlyngen |
340898 | 07/09 | 18:30 | HOG Hinnerup | Fårvang IF | - | E. Trasborg Park |
340899 | 07/09 | 18:30 | Virup IF | (oversidder) | - | |
340900 | 07/09 | 19:00 | Lystrup IF | BMI | - | Lystrup Idrætsanlæg |
340901 | 14/09 | 18:30 | Fårvang IF | Virup IF | - | Fårvang Stadion |
340902 | 14/09 | 18:30 | Aarhus Fremad | HOG Hinnerup | - | Riisvangen Stadion |
340903 | 14/09 | 18:30 | BMI | Fuglebakken KFUM | - | Egelund Idrætscenter |
340904 | 14/09 | 18:30 | (oversidder) | Lystrup IF | - | |
340905 | 21/09 | 18:00 | Fuglebakken KFUM | Lystrup IF | - | Højlyngen |
340906 | 21/09 | 18:00 | HOG Hinnerup | BMI | - | E. Trasborg Park |
340907 | 21/09 | 18:00 | Virup IF | Aarhus Fremad | - | Virup Skole |
340908 | 21/09 | 18:00 | Fårvang IF | (oversidder) | - | |
340909 | 28/09 | 18:00 | (oversidder) | Fuglebakken KFUM | - | |
340910 | 28/09 | 18:00 | Fårvang IF | Aarhus Fremad | - | Fårvang Stadion |
340911 | 28/09 | 18:00 | Virup IF | BMI | - | Virup Skole |
340912 | 28/09 | 18:00 | HOG Hinnerup | Lystrup IF | - | E. Trasborg Park |
340913 | 05/10 | 18:00 | Fuglebakken KFUM | HOG Hinnerup | - | Højlyngen |
340914 | 05/10 | 18:00 | Lystrup IF | Virup IF | - | Lystrup Idrætsanlæg |
340915 | 05/10 | 18:00 | BMI | Fårvang IF | - | Egelund Idrætscenter |
340916 | 05/10 | 18:00 | Aarhus Fremad | (oversidder) | - | |
340917 | 12/04 | 19:00 | Virup IF | Fuglebakken KFUM | - | Virup Skole |
340918 | 12/04 | 19:00 | (oversidder) | HOG Hinnerup | - | |
340919 | 12/04 | 19:00 | Aarhus Fremad | BMI | - | Riisvangen Stadion |
340920 | 12/04 | 19:00 | Fårvang IF | Lystrup IF | - | Fårvang Stadion |
340921 | 19/04 | 19:00 | HOG Hinnerup | Virup IF | - | E. Trasborg Park |
340922 | 19/04 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Fårvang IF | - | Højlyngen |
340923 | 19/04 | 19:00 | Lystrup IF | Aarhus Fremad | - | Lystrup Idrætsanlæg |
340924 | 19/04 | 19:00 | BMI | (oversidder) | - | |
340925 | 26/04 | 19:00 | Aarhus Fremad | Fuglebakken KFUM | - | Riisvangen Stadion |
340926 | 26/04 | 19:00 | Fårvang IF | HOG Hinnerup | - | Fårvang Stadion |
340927 | 26/04 | 19:00 | (oversidder) | Virup IF | - | |
340928 | 26/04 | 19:00 | BMI | Lystrup IF | - | Egelund Idrætscenter |
340929 | 03/05 | 19:00 | Virup IF | Fårvang IF | - | Virup Skole |
340930 | 03/05 | 19:00 | HOG Hinnerup | Aarhus Fremad | - | E. Trasborg Park |
340931 | 03/05 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | BMI | - | Højlyngen |
340932 | 03/05 | 19:00 | Lystrup IF | (oversidder) | - | |
340933 | 10/05 | 19:00 | Lystrup IF | Fuglebakken KFUM | - | Lystrup Idrætsanlæg |
340934 | 10/05 | 19:00 | BMI | HOG Hinnerup | - | Egelund Idrætscenter |
340935 | 10/05 | 19:00 | Aarhus Fremad | Virup IF | - | Riisvangen Stadion |
340936 | 10/05 | 19:00 | (oversidder) | Fårvang IF | - | |
340937 | 17/05 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | (oversidder) | - | |
340938 | 17/05 | 19:00 | Aarhus Fremad | Fårvang IF | - | Riisvangen Stadion |
340939 | 17/05 | 19:00 | BMI | Virup IF | - | Egelund Idrætscenter |
340940 | 17/05 | 19:00 | Lystrup IF | HOG Hinnerup | - | Lystrup Idrætsanlæg |
340941 | 24/05 | 19:00 | HOG Hinnerup | Fuglebakken KFUM | - | E. Trasborg Park |
340942 | 24/05 | 19:00 | Virup IF | Lystrup IF | - | Virup Skole |
340943 | 24/05 | 19:00 | Fårvang IF | BMI | - | Fårvang Stadion |
340944 | 24/05 | 19:00 | (oversidder) | Aarhus Fremad | - | |
340945 | 31/05 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Virup IF | - | Højlyngen |
340946 | 31/05 | 19:00 | HOG Hinnerup | (oversidder) | - | |
340947 | 31/05 | 19:00 | BMI | Aarhus Fremad | - | Egelund Idrætscenter |
340948 | 31/05 | 19:00 | Lystrup IF | Fårvang IF | - | Lystrup Idrætsanlæg |
340949 | 07/06 | 19:00 | Virup IF | HOG Hinnerup | - | Virup Skole |
340950 | 07/06 | 19:00 | Fårvang IF | Fuglebakken KFUM | - | Fårvang Stadion |
340951 | 07/06 | 19:00 | Aarhus Fremad | Lystrup IF | - | Riisvangen Stadion |
340952 | 07/06 | 19:00 | (oversidder) | BMI | - | |
340953 | 14/06 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Aarhus Fremad | - | Højlyngen |
340954 | 14/06 | 19:00 | HOG Hinnerup | Fårvang IF | - | E. Trasborg Park |
340955 | 14/06 | 19:00 | Virup IF | (oversidder) | - | |
340956 | 14/06 | 19:00 | Lystrup IF | BMI | - | Lystrup Idrætsanlæg |
340957 | 21/06 | 19:00 | Fårvang IF | Virup IF | - | Fårvang Stadion |
340958 | 21/06 | 19:00 | Aarhus Fremad | HOG Hinnerup | - | Riisvangen Stadion |
340959 | 21/06 | 19:00 | BMI | Fuglebakken KFUM | - | Egelund Idrætscenter |
340960 | 21/06 | 19:00 | (oversidder) | Lystrup IF | - | |
340961 | 28/06 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Lystrup IF | - | Højlyngen |
340962 | 28/06 | 19:00 | HOG Hinnerup | BMI | - | E. Trasborg Park |
340963 | 28/06 | 19:00 | Virup IF | Aarhus Fremad | - | Virup Skole |
340964 | 28/06 | 19:00 | Fårvang IF | (oversidder) | - |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7