Spilleplan
Spilleplan kreds 13
Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
531944 | 08/08 | 19:00 | Aarhus 1900 | Stavtrup IF | 3 - 3 | Fort Langenæs |
531945 | 08/08 | 19:00 | SIF Assentoft | Stjær B | 3 - 2 | Assentoft Stadion |
531946 | 08/08 | 19:00 | Aarhus Fremad | (oversidder) | - | |
531947 | 15/08 | 19:00 | (oversidder) | Aarhus 1900 | - | |
531948 | 15/08 | 19:00 | Stjær B | Aarhus Fremad | - | Vesterbro Stadion |
531949 | 15/08 | 19:00 | Stavtrup IF | SIF Assentoft | - | AURA Park (Stavtrup) |
532122 | 22/08 | 19:00 | Aarhus 1900 | Stjær B | - | Fort Langenæs |
532123 | 22/08 | 19:00 | (oversidder) | Stavtrup IF | - | |
532505 | 22/08 | 19:00 | Aarhus Fremad | SIF Assentoft | - | Riisvangen Stadion |
532506 | 29/08 | 19:00 | Stjær B | (oversidder) | - | |
532507 | 29/08 | 19:00 | SIF Assentoft | Aarhus 1900 | - | Assentoft Stadion |
532508 | 29/08 | 19:00 | Stavtrup IF | Aarhus Fremad | - | AURA Park (Stavtrup) |
532509 | 05/09 | 18:30 | Aarhus 1900 | Aarhus Fremad | - | Fort Langenæs |
532511 | 05/09 | 18:30 | Stjær B | Stavtrup IF | - | Vesterbro Stadion |
532510 | 05/09 | 19:00 | (oversidder) | SIF Assentoft | - | |
532513 | 12/09 | 18:30 | Stjær B | SIF Assentoft | - | Vesterbro Stadion |
532514 | 12/09 | 18:30 | (oversidder) | Aarhus Fremad | - | |
532512 | 12/09 | 19:30 | Stavtrup IF | Aarhus 1900 | - | AURA Park (Stavtrup) Kunstgræs |
532515 | 19/09 | 18:00 | Aarhus 1900 | (oversidder) | - | |
532516 | 19/09 | 18:00 | Aarhus Fremad | Stjær B | - | Riisvangen Stadion |
532517 | 19/09 | 18:00 | SIF Assentoft | Stavtrup IF | - | Assentoft Stadion |
532518 | 26/09 | 18:00 | Stjær B | Aarhus 1900 | - | Vesterbro Stadion |
532520 | 26/09 | 18:00 | SIF Assentoft | Aarhus Fremad | - | Assentoft Stadion |
532519 | 26/09 | 19:30 | Stavtrup IF | (oversidder) | - | |
532521 | 03/10 | 18:00 | (oversidder) | Stjær B | - | |
532522 | 03/10 | 18:00 | Aarhus 1900 | SIF Assentoft | - | Fort Langenæs |
532523 | 03/10 | 18:00 | Aarhus Fremad | Stavtrup IF | - | Riisvangen Stadion |
532524 | 11/04 | 19:00 | Aarhus Fremad | Aarhus 1900 | - | Riisvangen Stadion |
532525 | 11/04 | 19:00 | SIF Assentoft | (oversidder) | - | |
532526 | 11/04 | 19:00 | Stavtrup IF | Stjær B | - | AURA Park (Stavtrup) |
532527 | 17/04 | 19:00 | Aarhus 1900 | Stavtrup IF | - | Fort Langenæs |
532528 | 17/04 | 19:00 | SIF Assentoft | Stjær B | - | Assentoft Stadion |
532691 | 17/04 | 19:00 | Aarhus Fremad | (oversidder) | - | |
532692 | 24/04 | 19:00 | (oversidder) | Aarhus 1900 | - | |
532696 | 24/04 | 19:00 | Stjær B | Aarhus Fremad | - | Vesterbro Stadion |
532697 | 24/04 | 19:00 | Stavtrup IF | SIF Assentoft | - | AURA Park (Stavtrup) |
532698 | 01/05 | 19:00 | Aarhus 1900 | Stjær B | - | Fort Langenæs |
532699 | 01/05 | 19:00 | (oversidder) | Stavtrup IF | - | |
532700 | 01/05 | 19:00 | Aarhus Fremad | SIF Assentoft | - | Riisvangen Stadion |
532701 | 08/05 | 19:00 | Stjær B | (oversidder) | - | |
532702 | 08/05 | 19:00 | SIF Assentoft | Aarhus 1900 | - | Assentoft Stadion |
532703 | 08/05 | 19:00 | Stavtrup IF | Aarhus Fremad | - | AURA Park (Stavtrup) |
532704 | 15/05 | 19:00 | Aarhus 1900 | Aarhus Fremad | - | Fort Langenæs |
532705 | 15/05 | 19:00 | (oversidder) | SIF Assentoft | - | |
532706 | 15/05 | 19:00 | Stjær B | Stavtrup IF | - | Vesterbro Stadion |
532707 | 22/05 | 19:00 | Stavtrup IF | Aarhus 1900 | - | AURA Park (Stavtrup) |
532708 | 22/05 | 19:00 | Stjær B | SIF Assentoft | - | Vesterbro Stadion |
532709 | 22/05 | 19:00 | (oversidder) | Aarhus Fremad | - | |
532710 | 30/05 | 19:00 | Aarhus 1900 | (oversidder) | - | |
532711 | 30/05 | 19:00 | Aarhus Fremad | Stjær B | - | Riisvangen Stadion |
532719 | 30/05 | 19:00 | SIF Assentoft | Stavtrup IF | - | Assentoft Stadion |
532720 | 05/06 | 19:00 | Stjær B | Aarhus 1900 | - | Vesterbro Stadion |
532721 | 05/06 | 19:00 | Stavtrup IF | (oversidder) | - | |
532722 | 05/06 | 19:00 | SIF Assentoft | Aarhus Fremad | - | Assentoft Stadion |
532723 | 12/06 | 19:00 | (oversidder) | Stjær B | - | |
532724 | 12/06 | 19:00 | Aarhus 1900 | SIF Assentoft | - | Fort Langenæs |
532725 | 12/06 | 19:00 | Aarhus Fremad | Stavtrup IF | - | Riisvangen Stadion |
532726 | 19/06 | 19:00 | Aarhus Fremad | Aarhus 1900 | - | Riisvangen Stadion |
532727 | 19/06 | 19:00 | SIF Assentoft | (oversidder) | - | |
532728 | 19/06 | 19:00 | Stavtrup IF | Stjær B | - | AURA Park (Stavtrup) |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7