Stillinger
Stilling kreds 4
Nr | Hold | Kampe | V | U | T | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarhus 1900 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23-5 | 23 |
2 | ASA, Aarhus 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25-10 | 20 |
3 | HOG Hinnerup | 9 | 5 | 1 | 3 | 21-15 | 16 |
4 | TMG | 9 | 5 | 1 | 3 | 32-15 | 16 |
5 | Aarhus Posten | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-12 | 14 |
6 | Eliten FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 19-14 | 14 |
7 | FC Skanderborg | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-22 | 10 |
8 | Hørning IF | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-18 | 8 |
9 | Låsby B | 9 | 2 | 0 | 7 | 13-23 | 6 |
10 | Stavtrup IF 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8-41 | 1 |
2.0.4