Stillinger
Stilling kreds 4
Nr | Hold | Kampe | V | U | T | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarhus 1900 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20-4 | 20 |
2 | ASA, Aarhus 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20-10 | 17 |
3 | TMG | 8 | 5 | 1 | 2 | 30-12 | 16 |
4 | Eliten FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-11 | 14 |
5 | HOG Hinnerup | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-13 | 13 |
6 | Aarhus Posten | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-10 | 13 |
7 | FC Skanderborg | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-20 | 9 |
8 | Låsby B | 8 | 2 | 0 | 6 | 12-21 | 6 |
9 | Hørning IF | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-17 | 5 |
10 | Stavtrup IF 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8-36 | 1 |
2.0.4