Stillinger
Stilling kreds 5
Nr | Hold | Kampe | V | U | T | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Lyseng | 8 | 7 | 0 | 1 | 31-13 | 21 |
2 | Aabyhøj IF | 9 | 7 | 0 | 2 | 28-13 | 21 |
3 | HEI 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24-9 | 19 |
4 | HOG Hinnerup | 9 | 6 | 0 | 3 | 24-13 | 18 |
5 | Ugelbølle IF | 7 | 5 | 0 | 2 | 18-12 | 15 |
6 | Odder IGF | 8 | 4 | 1 | 3 | 19-17 | 13 |
7 | Galten FS | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-16 | 12 |
8 | BMI | 9 | 2 | 0 | 7 | 17-24 | 6 |
9 | Ry Fodbold | 9 | 1 | 0 | 8 | 9-28 | 3 |
10 | Fuglebakken KFUM Århus | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-49 | 0 |
2.0.4