Stillinger
Stilling kreds 9
Nr | Hold | Kampe | V | U | T | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOG Hinnerup | 9 | 7 | 0 | 2 | 34-9 | 21 |
2 | VSK Aarhus | 9 | 7 | 0 | 2 | 36-15 | 21 |
3 | Skødstrup SF | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-12 | 19 |
4 | Brabrand IF | 9 | 5 | 2 | 2 | 28-20 | 17 |
5 | Odder IGF | 9 | 4 | 2 | 3 | 21-15 | 14 |
6 | FAML, Århus | 9 | 4 | 1 | 4 | 13-14 | 13 |
7 | Virup IF | 9 | 3 | 1 | 5 | 8-16 | 10 |
8 | TRIF | 9 | 2 | 4 | 3 | 12-18 | 10 |
9 | Korsholm IF | 9 | 1 | 0 | 8 | 8-36 | 3 |
10 | Skjød IF | 9 | 0 | 1 | 8 | 6-31 | 1 |
2.0.4