Stillinger
Stilling kreds 13
Nr | Hold | Kampe | V | U | T | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Lyseng 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37-7 | 21 |
2 | IF Midtdjurs | 9 | 6 | 2 | 1 | 23-12 | 20 |
3 | Grundfør UI | 9 | 6 | 2 | 1 | 21-12 | 20 |
4 | Thorsø/Tungelund IF | 9 | 5 | 1 | 3 | 17-11 | 16 |
5 | ST OB | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-20 | 13 |
6 | Nielstrup/Voldum IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 14-22 | 7 |
7 | Hasle B | 9 | 1 | 1 | 7 | 15-34 | 4 |
8 | tst Fodbold | 9 | 1 | 0 | 8 | 7-33 | 3 |
2.0.4