Stillinger
Stilling kreds 15
Nr | Hold | Kampe | V | U | T | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGF, Aarhus | 8 | 7 | 0 | 1 | 19-6 | 21 |
2 | Freja Oldboys | 8 | 5 | 0 | 3 | 18-8 | 15 |
3 | Hadsten SK | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-12 | 14 |
4 | CIF | 9 | 4 | 1 | 4 | 19-18 | 13 |
5 | Fuglebakken KFUM Århus | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-21 | 13 |
6 | Lystrup IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-15 | 12 |
7 | Stavtrup IF | 8 | 3 | 1 | 4 | 16-15 | 10 |
8 | ASA, Aarhus | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-11 | 9 |
9 | Korsholm IF | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-14 | 8 |
10 | Brabrand IF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-14 | 8 |
11 | Vorup FB | 8 | 2 | 0 | 6 | 3-14 | 6 |
2.0.4