Stillinger
Stilling kreds 19
Nr | Hold | Kampe | V | U | T | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Fjorden | 9 | 8 | 1 | 0 | 38-14 | 25 |
2 | VSK Aarhus | 9 | 7 | 0 | 2 | 35-19 | 21 |
3 | BMI | 9 | 6 | 2 | 1 | 35-23 | 20 |
4 | Værum GF | 9 | 6 | 1 | 2 | 33-22 | 19 |
5 | SMIFF 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28-25 | 16 |
6 | AGF, Aarhus | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-16 | 14 |
7 | Aabyhøj IF | 9 | 3 | 2 | 4 | 28-27 | 11 |
8 | CIF | 9 | 3 | 1 | 5 | 25-20 | 10 |
9 | Hasle B | 8 | 2 | 1 | 5 | 18-28 | 7 |
10 | Kolt/Hasselager IF | 9 | 1 | 2 | 6 | 16-31 | 5 |
11 | SMIFF 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7-38 | 3 |
12 | Ugelbølle IF | 9 | 0 | 1 | 8 | 21-42 | 1 |
2.0.4