Stillinger
Stilling kreds 1
Nr | Hold | Kampe | V | U | T | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarhus Fremad | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-3 | 16 |
2 | FC Royal | 8 | 4 | 1 | 3 | 22-19 | 13 |
3 | Silkeborg KFUM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27-15 | 12 |
4 | Fuglebakken KFUM | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-7 | 12 |
5 | Lystrup IF | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-16 | 8 |
6 | DGL 2000, Aarhus | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-14 | 8 |
7 | HOG Hinnerup | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-26 | 6 |
8 | IF Lyseng | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | 5 |
9 | Virup IF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | 4 |
2.0.4