Stillinger
Stilling kreds 8
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristrup B | 14 | 13 | 1 | 0 | 58-7 | 40 |
2 | Hasle B | 14 | 9 | 1 | 4 | 32-22 | 28 |
3 | HEI | 14 | 7 | 5 | 2 | 37-16 | 26 |
4 | BMI 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30-20 | 24 |
5 | VRI | 14 | 7 | 2 | 5 | 33-27 | 23 |
6 | Hadsten SK | 14 | 5 | 3 | 6 | 14-22 | 18 |
7 | Hammel GF | 13 | 4 | 3 | 6 | 15-26 | 15 |
8 | AIA/Tranbjerg | 14 | 3 | 2 | 9 | 11-33 | 11 |
9 | VSK Aarhus | 14 | 2 | 2 | 10 | 19-46 | 8 |
10 | HOG Hinnerup | 14 | 1 | 0 | 13 | 20-50 | 3 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6