Stillinger
Stilling kreds 4
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASA, Aarhus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2 | Hørning IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3 | Eliten FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
4 | IF Lyseng | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
5 | Aarhus Posten | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
6 | AIA/Tranbjerg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
7 | FC Skanderborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
8 | Låsby B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6