Stillinger
Stilling kreds 8
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Hadsten SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Hammel GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Hasle B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | HEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Kristrup B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Sall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | TRIF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | TRIF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Virup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6