Stilling
Stilling kreds 6
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galten FS | 9 | 8 | 1 | 0 | 30-11 | 25 |
2 | Virup IF 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33-4 | 22 |
3 | HOG Hinnerup 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-9 | 19 |
4 | Skødstrup SF | 9 | 5 | 2 | 2 | 24-10 | 17 |
5 | HOG Hinnerup 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19-13 | 14 |
6 | Virup IF 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20-21 | 13 |
7 | Ebeltoft IF | 9 | 3 | 0 | 6 | 14-25 | 9 |
8 | Søften GF | 9 | 2 | 0 | 7 | 11-31 | 6 |
9 | Trustrup-Ålsrode IF | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-33 | 3 |
10 | TMIF | 9 | 1 | 0 | 8 | 3-25 | 3 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6